操作重量(kg) | 25,100 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 1.2 - 1.3 |
額定功率(kW) | 137 |
大臂長(zhǎng)度(m) | 6.02 |
---|---|
小臂長(zhǎng)度(m) | 2.5 - 2.98 |
整機(jī)高度(mm) | 3,180 |
整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 10,210 |
小臂挖掘力(kN) | 119 - 142 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 170 |
行走速度(km/h) | 6.1/3.8 |
行走牽引力(kN) | 245 |
—:標(biāo)準(zhǔn)小臂
a - 最大挖掘高度(mm) | 9,740 |
---|---|
b - 最大傾倒高度(mm) | 6,870 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 7,000 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,990 |
e - 最大挖掘半徑(mm) | 10,310 |
標(biāo)準(zhǔn)小臂(2.98m)。*記號(hào)表示不包括履帶板突出部分。
請(qǐng)點(diǎn)擊下載
經(jīng)銷商查找:
了解更多這款產(chǎn)品,找到離您最近的經(jīng)銷商
所有照片均為制作樣本用,實(shí)際停機(jī)時(shí)請(qǐng)務(wù)必將挖斗接地。圖片有可能與實(shí)物不一致,如產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)不另行通知。