-
道路建設
-
市政工程
-
工作裝置臂構成
9.3 + 6 m*2
-
額定功率
197 kW
-
運行重量
44,200 kg*1
尺寸?性能
整機高度(mm) | 3,400 |
---|
整機長度(mm) | 14,180 |
---|
升降方式 | 連接式升降駕駛室 |
---|
升降行程(mm) | 2,610 |
---|
最高水平視點(mm) | 5,520 |
---|
行走速度(km/h) | 3.3 / 5.6 |
---|
旋轉速度(min-1) | 6.4 |
---|
爬坡能力(%) | 70 |
---|
燃油箱容量(L) | 580 |
---|
a - 最大作業半徑(mm) | 14,080 |
|
---|
b - 最大作業深度(mm) | 7,440 |
|
---|
c - 最大作業高度(mm) | 14,420 |
---|
d - 最大作業高度時半徑(mm) | 6,700 |
---|
e - 小臂抱入姿勢時最大傾倒高度(mm) | 6,540 |
---|
f - 小臂抱入姿勢時半徑(mm) | 5,260 |
---|
g - 前最小旋轉半徑(mm) | 2,730 |
---|
h - 前最小旋轉半徑時高度(mm) | 12,150 |
---|
駕駛室升降距離 | j - 最下時(mm) | 3,370 |
---|
k - 行程(mm) | 2,610 |
---|
l - 最高時(mm) | 5,980 |
---|
推薦產品
KOBELCO 代理店網絡
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。