-
操作重量*
51,100 kg
-
挖斗容量
2.1--3.0 m3
-
額定功率
300 kW
尺寸?性能
尺寸
大臂長(zhǎng)度(m) | 7 | 6.5 |
---|
小臂長(zhǎng)度(m) | 3 | 3 | 2.6 |
---|
整機(jī)高度(mm) | 3,790(4,350*) |
---|
整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 12,210(12,070*) |
---|
* ME3.0m小臂式樣。
性能
小臂挖掘力(kN) | 223(244*) |
---|
挖斗挖掘力(kN) | 267(292*) |
---|
行走速度(km/h) | 3.2/ 5.4 |
---|
行走牽引力(kN) | 415 |
---|
* 為增壓時(shí)的值。
大臂 | 標(biāo)準(zhǔn)7.0m大臂 | 可選6.5mME大臂 |
---|
小臂 | 標(biāo)準(zhǔn)3.0m小臂 | 可選3.0mME小臂 | 可選2.6mME小臂 |
---|
a - 最大挖掘半徑(mm) | 11,690 | 11,270 | 11,320 |
---|
a' - 地面最大挖掘半徑(mm) | 11,460 | 11,030 | 11,080 |
---|
b - 最大挖掘深度*(mm) | 7,370 | 6,970 | 6,890 |
---|
c - 最大挖掘高度*(mm) | 10,850 | 10,380 | 10,980 |
---|
d - 最大傾倒高度*(mm) | 7,490 | 7,340 | 7,110 |
---|
e - 最小傾倒高度*(mm) | 3,220 | 2,870 | 3,000 |
---|
f - 最大垂直挖掘深度*(mm) | 6,590 | 4,710 | 6,030 |
---|
g - 最小前端回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 5,380 | 5,110 | 4,960 |
---|
h - 8英尺平坦地面挖掘深度*(mm) | 7,210 | 6,810 | 6,730 |
---|
i - 水平挖掘距離(mm) | 5,120 | 4,690 | 3,870 |
---|
推薦產(chǎn)品
KOBELCO 代理店網(wǎng)絡(luò)
所有照片均為制作樣本用,實(shí)際停機(jī)時(shí)請(qǐng)務(wù)必將挖斗接地。圖片有可能與實(shí)物不一致,如產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)不另行通知。