-
道路建設
-
市政工程
-
操作重量*
56,100 kg
-
專業液壓振動錘
-
額定功率
257 kW
尺寸?性能
項目
| 打樁長度
|
15M | 18M |
大臂 mm | 11,500 | 12,800 |
小臂 mm | 5,000 | 6,000 |
運輸高度(mm) | 3,376 |
---|
整機長度(mm) | 17,827 |
---|
液壓泵設定壓力MPa(kgf/cm2) | 31.4(320) |
---|
最大爬坡角度%(度) | 70(35) |
---|
行走速度(km/h) | 5.4 / 3.4 |
---|
行走牽引力(kN) | 415 |
---|
*為不含錘頭、附臂、配置18M規格裝置時
項目 | 規格 |
A-最大夾樁半徑 mm | 20,950
|
B-最大夾樁高度 mm | 20,000 |
C-最大打樁半徑(18米鋼板樁) mm | 11,020 |
D-最大打樁高度半徑 mm | 18,000 |
E-打樁區最遠距離 mm | 13,700 |
F-最小旋轉半徑 mm | 4,630 |
G-最小旋轉時高度 mm | 14,890 |
H-最遠打樁距離許用重量 kg | 5,000 |
項目 | 規格 |
A-運輸高度 mm | 3,376 |
B-整機長度 mm | 17,827 |
C-下車架長度 mm | 5,490 |
D-履帶接地長度 mm | 4,400 |
E-配重離地間隙 mm | 1,260 |
F-下車架高度 mm | 3,550 |
G-上車架高度 mm | 2,980 |
H-最小離地間隙 mm | 551 |
推薦產品
KOBELCO 代理店網絡
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。